PEUGEOT BIPPER 1.2 Diesel 59 KW. / Airco / Schuifdeuren / El. pakket
Over deze PEUGEOT BIPPER
(32) Nette goed onderhouden zuinige bestelauto met airco en elektro pakket.
Wij hebben altijd ruim 100 perfecte occasions op voorraad Staat de auto van uw keuze er niet bij belt u gerust met ons verkoopteam !
Alleen voertuigen geadverteerd op "via Bovag.nl" zijn standaard voorzien van 12 maanden Bovag garantie !
046-4424256 Autoservice Fermans Exlusive al meer dan 80 jaar uw betrouwbaar Automotive Bedrijf.
Autoservice Fermans Exclusive
Hommerterweg 292
6436 AM Amstenrade
T: 046-4424256
M: 06-15578227
F: 046-4428542
E: info@fermans.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 154.570 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 59 KW / 80 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1248 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1165 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
